1
/
de
6
Sweat à capuche unisexe Minor Bonus
Sweat à capuche unisexe Minor Bonus
Prix habituel
€69,99 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€69,99 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
-
Sweat à capuche composé de 50 % de coton et de 50 % de polyester.
-
Capuche doublée avec cordon de serrage assorti.
-
Tissu doux au toucher, conçu pour limiter le boulochage.
-
Poche kangourou à l’avant, poignets et ceinture en bord-côte avec élasthanne.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Tour de poitrine du vêtement (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Largeur à plat (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Tour de poitrine du vêtement (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Largeur à plat (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longueur des manches (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Conseil d'entretien
| Colonne de gauche | Colonne de droite |
|---|---|
| Généralités | Le sweat à capuche Gildan 18500 allie confort, résistance et polyvalence. |
| Lavage | Lavage en machine à froid recommandé pour préserver le tissu. |
| Séchage | Séchage en machine à température moyenne. |
Share
